ФармАналитик

Сводный прайс-лист

Всего записей: 57 437 | Группировка: ТН + ФВ + Доза + Страна

ТН ФВ Дозировка Страна ПредложенийМин. ценаМакс. ценаСр. цена
ГЕМАТОГЕН 10г х5 клюква в шок.глазури Беларусь 11 48.64 ₽ 60.00 ₽ 58.95 ₽
ГЕМАТОГЕН 10г х5 чернослив в шок.глазури Беларусь 11 48.76 ₽ 61.48 ₽ 59.10 ₽
ГЕМАТОГЕН 40г Беларусь 18 10.68 ₽ 67.20 ₽ 35.30 ₽
ГЕМАТОГЕН 40г арахис Беларусь 20 10.62 ₽ 62.36 ₽ 34.31 ₽
ГЕМАТОГЕН 40г витамины плюс Беларусь 14 23.12 ₽ 72.56 ₽ 40.86 ₽
ГЕМАТОГЕН 40г йод Беларусь 3 16.15 ₽ 34.31 ₽ 28.26 ₽
ГЕМАТОГЕН 40г клюква и вит.C Беларусь 9 24.25 ₽ 76.59 ₽ 46.96 ₽
ГЕМАТОГЕН 40г кокос Беларусь 18 10.94 ₽ 76.62 ₽ 39.03 ₽
ГЕМАТОГЕН 40г курага Беларусь 1 70.13 ₽ 70.13 ₽ 70.13 ₽
ГЕМАТОГЕН 40г чернослив Беларусь 18 10.85 ₽ 93.47 ₽ 40.28 ₽
ГЕМАТОГЕН 40г шоколад Беларусь 18 11.10 ₽ 75.70 ₽ 38.77 ₽
ГЕМАТОГЕН 40г яблоко Беларусь 15 16.14 ₽ 68.49 ₽ 40.74 ₽
ГЕМАТОГЕН 40г яблоко и корица Беларусь 17 24.15 ₽ 72.48 ₽ 40.94 ₽
ГЕМАТОГЕН 45г в темной глазури Беларусь 10 29.74 ₽ 72.09 ₽ 44.71 ₽
ГЕМАТОГЕН 45г с черносливом в темной глазури Беларусь 14 21.25 ₽ 72.90 ₽ 44.51 ₽