Сводный прайс-лист
Всего записей: 57 402 | Группировка: ТН + ФВ + Доза + Страна
| ТН | ФВ | Дозировка | Страна | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГРИППОФЛЮ ЭКСТРА | пакет | 13г х5 черная смородина | Россия | 2 | 88.53 ₽ | 157.82 ₽ | 123.18 ₽ |
| ГРИППОФЛЮ ЭКСТРА | пакет | 13г х8 лимон | Россия | 40 | 137.80 ₽ | 498.86 ₽ | 342.59 ₽ |
| ГРИППОФЛЮ ЭКСТРА | пакет | 13г х8 черная смородина | Россия | 16 | 299.50 ₽ | 414.67 ₽ | 370.30 ₽ |
| ГРИППФЕРОН | капли | 10тМЕ 10мл | Россия | 89 | 245.38 ₽ | 378.56 ₽ | 301.49 ₽ |
| ГРИППФЕРОН | спрей | 10тМЕ/мл (500МЕ/доза) 10мл | Россия | 73 | 282.00 ₽ | 529.10 ₽ | 421.03 ₽ |
| ГРИППФЕРОН С ЛОРАТАДИНОМ | мазь интраназ. | 10тМЕ/г+2мг/г 5г | Россия | 28 | 240.00 ₽ | 338.63 ₽ | 270.12 ₽ |
| ГРИПТЕРА | капс | 75мг х10 | Россия | 26 | 566.11 ₽ | 943.12 ₽ | 780.33 ₽ |
| ГРОПРИНОСИН | таб | 500мг х20 | Венгрия | 46 | 651.72 ₽ | 1 266.68 ₽ | 985.63 ₽ |
| ГРОПРИНОСИН | таб | 500мг х30 | Венгрия | 8 | 1 131.52 ₽ | 1 351.36 ₽ | 1 250.27 ₽ |
| ГРОПРИНОСИН | таб | 500мг х30 | Польша | 37 | 1 202.23 ₽ | 1 732.86 ₽ | 1 332.01 ₽ |
| ГРОПРИНОСИН | таб | 500мг х50 | Венгрия | 10 | 1 711.05 ₽ | 2 594.13 ₽ | 2 137.79 ₽ |
| ГРОПРИНОСИН | таб | 500мг х50 | Польша | 37 | 1 859.87 ₽ | 2 829.79 ₽ | 2 206.37 ₽ |
| ГРОПРИНОСИН-РИХТЕР | сироп (фл) | 50мг/мл 150мл | Венгрия | 40 | 629.00 ₽ | 1 391.56 ₽ | 1 055.29 ₽ |
| ГРОССХЕРТЦ ВИТАМИН D3 2000МЕ + К2 | таб жев. | 220мг х120 | Россия | 5 | 306.98 ₽ | 342.48 ₽ | 328.84 ₽ |
| ГРУДНОЙ ЭЛИКСИР | фл | 25мл | Россия | 44 | 17.85 ₽ | 175.00 ₽ | 105.16 ₽ |
