ФармАналитик

Сводный прайс-лист

Всего записей: 57 162 | Группировка: ТН + ФВ + Доза + Страна

ТН ФВ Дозировка Страна ПредложенийМин. ценаМакс. ценаСр. цена
КАПРОН КАПРОНОВАЯ НИТЬ ПЛЕТЕНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ С 2 АТРАВМАТИЧЕСКИМИ ИГЛАМИ 1,50м, 10(8) х1 Россия 1 77.88 ₽ 77.88 ₽ 77.88 ₽
КАПРОН КАПРОНОВАЯ НИТЬ ПЛЕТЕНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ С 2 АТРАВМАТИЧЕСКИМИ ИГЛАМИ 1,50м, 11(9) х1 Россия 1 77.88 ₽ 77.88 ₽ 77.88 ₽
КАПРОН КАПРОНОВАЯ НИТЬ ПЛЕТЕНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ С 2 АТРАВМАТИЧЕСКИМИ ИГЛАМИ 1,50м, 12(10) х1 Россия 1 77.88 ₽ 77.88 ₽ 77.88 ₽
КАПРОН КАПРОНОВАЯ НИТЬ ПЛЕТЕНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ С 2 АТРАВМАТИЧЕСКИМИ ИГЛАМИ 1,50м, 3,5(0) х1 Россия 1 77.88 ₽ 77.88 ₽ 77.88 ₽
КАПРОН КАПРОНОВАЯ НИТЬ ПЛЕТЕНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ С 2 АТРАВМАТИЧЕСКИМИ ИГЛАМИ 1,50м, 3(2/0) х1 Россия 1 77.88 ₽ 77.88 ₽ 77.88 ₽
КАПРОН КАПРОНОВАЯ НИТЬ ПЛЕТЕНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ С 2 АТРАВМАТИЧЕСКИМИ ИГЛАМИ 1,50м, 4(1) х1 Россия 1 77.88 ₽ 77.88 ₽ 77.88 ₽
КАПРОН КАПРОНОВАЯ НИТЬ ПЛЕТЕНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ С 2 АТРАВМАТИЧЕСКИМИ ИГЛАМИ 1,50м, 5(2) х1 Россия 1 77.88 ₽ 77.88 ₽ 77.88 ₽
КАПРОН КАПРОНОВАЯ НИТЬ ПЛЕТЕНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ С 2 АТРАВМАТИЧЕСКИМИ ИГЛАМИ 1,50м, 6(3-4) х1 Россия 1 77.88 ₽ 77.88 ₽ 77.88 ₽
КАПРОН КАПРОНОВАЯ НИТЬ ПЛЕТЕНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ С 2 АТРАВМАТИЧЕСКИМИ ИГЛАМИ 1,50м, 7(5) х1 Россия 1 77.88 ₽ 77.88 ₽ 77.88 ₽
КАПРОН КАПРОНОВАЯ НИТЬ ПЛЕТЕНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ С 2 АТРАВМАТИЧЕСКИМИ ИГЛАМИ 1,50м, 8(6) х1 Россия 1 77.88 ₽ 77.88 ₽ 77.88 ₽
КАПРОН КАПРОНОВАЯ НИТЬ ПЛЕТЕНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ С 2 АТРАВМАТИЧЕСКИМИ ИГЛАМИ 1,50м, 9(7) х1 Россия 1 77.88 ₽ 77.88 ₽ 77.88 ₽
КАПСАМИН ГЕЛЬ Д/ТЕЛА С РАЗОГРЕВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ 50г Россия 3 427.07 ₽ 432.04 ₽ 430.24 ₽
КАПСИКАМ мазь 15г Латвия 22 471.51 ₽ 748.89 ₽ 535.34 ₽
КАПСИКАМ мазь 30г Латвия 72 121.26 ₽ 919.10 ₽ 689.34 ₽
КАПСИКАМ мазь 30г Эстония 1 747.58 ₽ 747.58 ₽ 747.58 ₽