Сводный прайс-лист
Всего записей: 57 406 | Группировка: ТН + ФВ + Доза + Страна
| ТН | ФВ | Дозировка | Страна | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ ДОННИКОВЫЙ | 400г | Россия | 1 | 378.29 ₽ | 378.29 ₽ | 378.29 ₽ | |
| МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ ДОННИКОВЫЙ | 600г | Россия | 1 | 673.46 ₽ | 673.46 ₽ | 673.46 ₽ | |
| МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ ДЯГИЛЬНЫЙ | 250г | Россия | 1 | 249.97 ₽ | 249.97 ₽ | 249.97 ₽ | |
| МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ ДЯГИЛЬНЫЙ | 400г | Россия | 1 | 458.43 ₽ | 458.43 ₽ | 458.43 ₽ | |
| МЕДАКСОН | фл | 1г х1 | Кипр | 1 | 115.14 ₽ | 115.14 ₽ | 115.14 ₽ |
| МЕДВЕЖИЙ ЖИР | банка | 250г с медом 1:3 | Россия | 1 | 850.00 ₽ | 850.00 ₽ | 850.00 ₽ |
| МЕДВЕЖИЙ ЖИР | капс | 300мг х100 | Россия | 1 | 224.38 ₽ | 224.38 ₽ | 224.38 ₽ |
| МЕДВЕЖИЙ ЖИР | капс | 300мг х100 обогащ. | Россия | 1 | 203.24 ₽ | 203.24 ₽ | 203.24 ₽ |
| МЕДВЕЖИЙ ЖИР | капс | 400мг х100 | Россия | 1 | 217.27 ₽ | 217.27 ₽ | 217.27 ₽ |
| МЕДВЕЖИЙ ЖИР | фл | 100мл с живицей кедра | Россия | 1 | 830.00 ₽ | 830.00 ₽ | 830.00 ₽ |
| МЕДВЕЖИЙ ЖИР | фл | 200мл | Россия | 1 | 508.79 ₽ | 508.79 ₽ | 508.79 ₽ |
| МЕДВЕЖИЙ ЖИР | фл | 250мл с живицей кедра | Россия | 1 | 2 000.00 ₽ | 2 000.00 ₽ | 2 000.00 ₽ |
| МЕДВЕЖИЙ ЖИР ПРЕМИУМ ТОПЛЕНЫЙ | фл | 120мл | Россия | 1 | 337.00 ₽ | 337.00 ₽ | 337.00 ₽ |
| МЕДВЕЖИЙ ЖИР ПРЕМИУМ ТОПЛЕНЫЙ | фл | 200мл | Россия | 10 | 510.17 ₽ | 652.46 ₽ | 557.53 ₽ |
| МЕДВЕЖИЙ ЖИР ТОПЛЕНЫЙ | фл | 100мл | Россия | 1 | 800.00 ₽ | 800.00 ₽ | 800.00 ₽ |
