Сводный прайс-лист
Всего записей: 57 406 | Группировка: ТН + ФВ + Доза + Страна
| ТН | ФВ | Дозировка | Страна | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НМН БЕТА-НИКОТИНАМИД МОНОНУКЛЕОТИД ВИТАМИР | капс | 320мг х60 | Россия | 1 | 904.01 ₽ | 904.01 ₽ | 904.01 ₽ |
| НО-ПАРЕТ | таб | 40мг х50 | Россия | 2 | 173.03 ₽ | 176.18 ₽ | 174.61 ₽ |
| НО-ПРЕЗАН | р-р д/ин (фл) | 20мг/мл 20мл | Россия | 2 | 272.15 ₽ | 272.15 ₽ | 272.15 ₽ |
| НО-ПРЕЗАН | таб | 4мг х10 | Россия | 4 | 86.59 ₽ | 156.18 ₽ | 121.39 ₽ |
| НО-ПРЕЗАН ДЛЯ ЖИВОТНЫХ ОТ 5КГ ДО 20КГ | таб | 20мг х10 | Россия | 2 | 94.52 ₽ | 94.52 ₽ | 94.52 ₽ |
| НО-ШПА | амп | 20мг/мл 2мл х25 | Венгрия | 4 | 149.58 ₽ | 474.27 ₽ | 379.89 ₽ |
| НО-ШПА | амп | 20мг/мл 2мл х5 | Венгрия | 63 | 87.55 ₽ | 161.01 ₽ | 126.50 ₽ |
| НО-ШПА | таб | 40мг х12 | Россия | 2 | 39.43 ₽ | 74.70 ₽ | 57.07 ₽ |
| НО-ШПА | таб | 40мг х24 | Венгрия | 75 | 113.90 ₽ | 227.31 ₽ | 173.92 ₽ |
| НО-ШПА | таб | 40мг х48 | Венгрия | 57 | 272.06 ₽ | 372.26 ₽ | 292.00 ₽ |
| НО-ШПА | таб | 40мг х64 | Венгрия | 3 | 151.45 ₽ | 293.25 ₽ | 225.69 ₽ |
| НО-ШПА ДУО | таб | 40мг+500мг х12 | Венгрия | 49 | 69.53 ₽ | 334.14 ₽ | 261.86 ₽ |
| НО-ШПА ФОРТЕ | таб | 80мг х10 | Венгрия | 1 | 67.24 ₽ | 67.24 ₽ | 67.24 ₽ |
| НО-ШПА ФОРТЕ | таб | 80мг х24 | Венгрия | 1 | 155.36 ₽ | 155.36 ₽ | 155.36 ₽ |
| НОБАЗИТ | капс | 250мг х20 | Россия | 19 | 444.19 ₽ | 541.30 ₽ | 470.87 ₽ |
