Сводный прайс-лист
Всего записей: 57 437 | Группировка: ТН + ФВ + Доза + Страна
| ТН | ФВ | Дозировка | Страна | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПАНТОВЫЙ ГЕЛЬ-ШАПОЧКА ДЛЯ РОСТА ВОЛОС | саше | х10 | Россия | 1 | 328.31 ₽ | 328.31 ₽ | 328.31 ₽ |
| ПАНТОГАМ | сироп | 10% 100мл | Россия | 55 | 330.00 ₽ | 1 029.77 ₽ | 763.82 ₽ |
| ПАНТОГАМ | таб | 250мг х50 | Россия | 52 | 511.70 ₽ | 905.62 ₽ | 692.34 ₽ |
| ПАНТОГАМ | таб | 500мг х50 | Россия | 44 | 902.86 ₽ | 1 386.71 ₽ | 1 048.53 ₽ |
| ПАНТОГАМ АКТИВ | капс | 300мг х60 | Россия | 43 | 718.98 ₽ | 1 240.01 ₽ | 953.85 ₽ |
| ПАНТОГЕМАТОГЕН | фл | 100мл | Россия | 1 | 293.89 ₽ | 293.89 ₽ | 293.89 ₽ |
| ПАНТОГЕМАТОГЕН | фл | 250мл | Россия | 2 | 468.65 ₽ | 803.40 ₽ | 636.03 ₽ |
| ПАНТОГЕМАТОГЕН "Горноалтайский" | фл | 100мл | Россия | 1 | 441.87 ₽ | 441.87 ₽ | 441.87 ₽ |
| ПАНТОГЕМАТОГЕН "Горноалтайский" | фл | 500мл | Россия | 2 | 1 070.81 ₽ | 1 472.90 ₽ | 1 271.86 ₽ |
| ПАНТОГЕМАТОГЕН "Дар Алтая" | фл | 250мл | Россия | 1 | 462.81 ₽ | 462.81 ₽ | 462.81 ₽ |
| ПАНТОГЕМАТОГЕН "Дар Алтая" | фл | 500мл | Россия | 1 | 1 335.26 ₽ | 1 335.26 ₽ | 1 335.26 ₽ |
| ПАНТОГЕМАТОГЕН С ПАНТАМИ МАРАЛА И ВИТ. C ТОНУС И ЖИЗНЕНАЯ СИЛА | капс | 500мг х30 | Россия | 1 | 574.64 ₽ | 574.64 ₽ | 574.64 ₽ |
| ПАНТОГЕМАТОГЕН С ТРАВАМИ | фл | 250мл | Россия | 1 | 468.65 ₽ | 468.65 ₽ | 468.65 ₽ |
| ПАНТОГЕМАТОГЕН ЮГ | фл | 200мл | Россия | 1 | 342.06 ₽ | 342.06 ₽ | 342.06 ₽ |
| ПАНТОГЕМАТОГЕНЪ | капс | х112 | Россия | 1 | 1 350.82 ₽ | 1 350.82 ₽ | 1 350.82 ₽ |
