Сводный прайс-лист
Всего записей: 57 437 | Группировка: ТН + ФВ + Доза + Страна
| ТН | ФВ | Дозировка | Страна | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПАНТОРИН | капс | 200мг х90 (курс) + сабельник | Россия | 1 | 768.38 ₽ | 768.38 ₽ | 768.38 ₽ |
| ПАНТОРИН | капс | 200мг х90 (курс) + саган-дайля | Россия | 1 | 768.38 ₽ | 768.38 ₽ | 768.38 ₽ |
| ПАНТОРИН | капс | 200мг х90 (курс) + синюха голубая | Россия | 1 | 768.38 ₽ | 768.38 ₽ | 768.38 ₽ |
| ПАНТОРИН | капс | 200мг х90 (курс) + уснея | Россия | 1 | 738.13 ₽ | 738.13 ₽ | 738.13 ₽ |
| ПАНТОРИН | капс | 200мг х90 (курс) + чага | Россия | 1 | 768.38 ₽ | 768.38 ₽ | 768.38 ₽ |
| ПАНТОРИН | капс | х60 | Россия | 1 | 524.12 ₽ | 524.12 ₽ | 524.12 ₽ |
| ПАНТОСВЕЧИ ДЛЯ МУЖЧИН АЛТАЙСКИЙ МАРАЛ | х15 | Россия | 2 | 471.42 ₽ | 552.02 ₽ | 511.72 ₽ | |
| ПАНТОТЕНОВАЯ КИСЛОТА (ВИТАМИН B5) | таб | 500мг х30 | Россия | 17 | 125.26 ₽ | 279.37 ₽ | 219.28 ₽ |
| ПАНТЫ АЛТАЙСКОГО МАРАЛА | коробка | 100г (нарезка) | Россия | 1 | 4 000.00 ₽ | 4 000.00 ₽ | 4 000.00 ₽ |
| ПАНУМ | таб | 40мг х28 | Индия | 15 | 370.08 ₽ | 498.00 ₽ | 436.82 ₽ |
| ПАНУМ | таб п/о | 20мг х14 | Индия | 17 | 1.00 ₽ | 200.36 ₽ | 153.90 ₽ |
| ПАНУМ | таб п/о | 20мг х28 | Индия | 5 | 199.00 ₽ | 503.00 ₽ | 334.55 ₽ |
| ПАНУМ | таб п/о | 40мг х28 | Индия | 1 | 436.61 ₽ | 436.61 ₽ | 436.61 ₽ |
| ПАНЦЕРИЯ | 30г | Россия | 2 | 75.23 ₽ | 92.70 ₽ | 83.97 ₽ | |
| ПАНЦЕФ | гран. д/ор. сусп (фл) | 100мг/5мл 32г 60мл | Македония | 65 | 577.01 ₽ | 955.59 ₽ | 742.80 ₽ |
