Сводный прайс-лист
Всего записей: 57 207 | Группировка: ТН + ФВ + Доза + Страна
| ТН | ФВ | Дозировка | Страна | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРОКЛАДКИ ALLWAYS УЛЬТРА СЕНСИТИВ СУПЕР | х8 | 9 | 169.48 ₽ | 304.66 ₽ | 204.42 ₽ | ||
| ПРОКЛАДКИ ALLWAYS УЛЬТРА СУПЕР | х16 | 23 | 280.00 ₽ | 586.52 ₽ | 375.52 ₽ | ||
| ПРОКЛАДКИ ALLWAYS УЛЬТРА СУПЕР | х30 | 12 | 500.00 ₽ | 1 155.75 ₽ | 688.06 ₽ | ||
| ПРОКЛАДКИ ALLWAYS УЛЬТРА СУПЕР | х8 | 54 | 125.08 ₽ | 279.62 ₽ | 174.51 ₽ | ||
| ПРОКЛАДКИ ALLWAYS УЛЬТРА СУПЕР ДУО | х16 | 1 | 377.94 ₽ | 377.94 ₽ | 377.94 ₽ | ||
| ПРОКЛАДКИ BELLA FLORA CAMOMILE | х10 | Россия | 19 | 44.92 ₽ | 115.80 ₽ | 87.86 ₽ | |
| ПРОКЛАДКИ BELLA FLORA CAMOMILE С ЭКСТРАКТОМ РОМАШКИ | х10 | Польша | 1 | 88.56 ₽ | 88.56 ₽ | 88.56 ₽ | |
| ПРОКЛАДКИ BELLA FLORA CAMOMILE С ЭКСТРАКТОМ РОМАШКИ | х70 | Польша | 1 | 179.84 ₽ | 179.84 ₽ | 179.84 ₽ | |
| ПРОКЛАДКИ BELLA FLORA GREEN TEA | х10 | Россия | 16 | 44.92 ₽ | 139.08 ₽ | 90.14 ₽ | |
| ПРОКЛАДКИ BELLA FLORA GREEN TEA С ЭКСТРАКТОМ ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ | х10 | Польша | 1 | 88.56 ₽ | 88.56 ₽ | 88.56 ₽ | |
| ПРОКЛАДКИ BELLA FLORA GREEN TEA С ЭКСТРАКТОМ ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ | х70 | Польша | 1 | 179.84 ₽ | 179.84 ₽ | 179.84 ₽ | |
| ПРОКЛАДКИ BELLA FLORA ROSE C АРОМАТОМ РОЗЫ | х10 | Польша | 27 | 44.92 ₽ | 260.42 ₽ | 109.66 ₽ | |
| ПРОКЛАДКИ BELLA FLORA ROSE C АРОМАТОМ РОЗЫ | х70 | Польша | 1 | 179.84 ₽ | 179.84 ₽ | 179.84 ₽ | |
| ПРОКЛАДКИ BELLA FLORA TULIP C АРОМАТОМ ТЮЛЬПАНА | х10 | Польша | 18 | 44.92 ₽ | 119.59 ₽ | 86.26 ₽ | |
| ПРОКЛАДКИ BELLA FLORA TULIP C АРОМАТОМ ТЮЛЬПАНА | х70 | Польша | 1 | 179.84 ₽ | 179.84 ₽ | 179.84 ₽ |
