Сводный прайс-лист
Всего записей: 56 382 | Группировка: ТН + ФВ + Доза + Страна
| ТН | ФВ | Дозировка | Страна | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АБДЕЗИН-АКТИВ | флип-топ | 1л фл. | Россия | 1 | 335.00 ₽ | 335.00 ₽ | 335.00 ₽ |
| АБДЕЗИН-АКТИВ | флип-топ | 200мл | Россия | 1 | 100.00 ₽ | 100.00 ₽ | 100.00 ₽ |
| АБИЛИФАЙ МЕНТЕНА | лиоф.д/приг.р-ра пролонг (фл) | 400мг х1 | Дания | 8 | 21 296.69 ₽ | 24 882.85 ₽ | 23 176.38 ₽ |
| АБИРАТЕРОН АФ | таб | 250мг х120 | Россия | 1 | 95 000.00 ₽ | 95 000.00 ₽ | 95 000.00 ₽ |
| АБИРАТЕРОН НВ | таб | 250мг х120 | Россия | 3 | 118 243.24 ₽ | 125 937.87 ₽ | 121 558.87 ₽ |
| АБИСИЛ | фл | 15мл | Россия | 15 | 746.29 ₽ | 937.64 ₽ | 841.95 ₽ |
| АБИТЕРА | таб | 250мг х120 | Россия | 2 | 112 612.61 ₽ | 112 612.61 ₽ | 112 612.61 ₽ |
| АБРОТАНУМ С30 | гранулы гом. | 4г | Франция | 6 | 296.93 ₽ | 338.55 ₽ | 315.36 ₽ |
| АБСОЛОН | гранулы | 100г х50 | Россия | 1 | 855.35 ₽ | 855.35 ₽ | 855.35 ₽ |
| АБСОЛОН | гранулы | 10кг | Россия | 1 | 1 375.94 ₽ | 1 375.94 ₽ | 1 375.94 ₽ |
| АБСОЛОН | гранулы | 500г х20 | Россия | 1 | 1 200.20 ₽ | 1 200.20 ₽ | 1 200.20 ₽ |
| АБСОЛОН | гранулы | 80г | Россия | 1 | 1 034.16 ₽ | 1 034.16 ₽ | 1 034.16 ₽ |
| АБСОЛЮПОЛ | канистра п/эт | 1л | Россия | 1 | 1 053.32 ₽ | 1 053.32 ₽ | 1 053.32 ₽ |
| АБСОЛЮПОЛ | канистра п/эт | 1л с дозатором и шкалой | Россия | 1 | 661.22 ₽ | 661.22 ₽ | 661.22 ₽ |
| АБСОЛЮПОЛ | канистра п/эт | 5л | Россия | 1 | 3 091.52 ₽ | 3 091.52 ₽ | 3 091.52 ₽ |
