Сводный прайс-лист
Всего записей: 56 598 | Группировка: ТН + ФВ + Доза
| ТН | ФВ | Дозировка | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВИТАМИН К2+Д3+КАЛЬЦИЙ | таб | 1250мг х24 | 1 | 184.14 ₽ | 184.14 ₽ | 184.14 ₽ |
| ВИТАМИН К2+Д3+КАЛЬЦИЙ | таб | 1250мг х60 | 2 | 392.83 ₽ | 462.61 ₽ | 427.72 ₽ |
| ВИТАМИН РР (НИКОТИНОВАЯ КИСЛОТА) ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ КЛЕТОК | фл | 100мг | 1 | 1 433.00 ₽ | 1 433.00 ₽ | 1 433.00 ₽ |
| ВИТАМИН С | капс | х60 | 9 | 273.46 ₽ | 423.83 ₽ | 335.62 ₽ |
| ВИТАМИН С | пор (пакет) | 0,8г х20 | 1 | 77.57 ₽ | 77.57 ₽ | 77.57 ₽ |
| ВИТАМИН С | пор (пакет) | 0,8г х30 | 1 | 85.23 ₽ | 85.23 ₽ | 85.23 ₽ |
| ВИТАМИН С | таб | 500мг х12 ананас | 6 | 165.05 ₽ | 219.74 ₽ | 189.63 ₽ |
| ВИТАМИН С | таб | 500мг х12 апельсин | 1 | 186.59 ₽ | 186.59 ₽ | 186.59 ₽ |
| ВИТАМИН С | таб | 500мг х12 земляника | 3 | 184.53 ₽ | 191.41 ₽ | 187.51 ₽ |
| ВИТАМИН С | таб | 500мг х12 клубника | 3 | 186.08 ₽ | 187.21 ₽ | 186.63 ₽ |
| ВИТАМИН С | таб | 500мг х120 ананас | 1 | 1 492.77 ₽ | 1 492.77 ₽ | 1 492.77 ₽ |
| ВИТАМИН С | таб | 500мг х120 земляника | 1 | 1 492.77 ₽ | 1 492.77 ₽ | 1 492.77 ₽ |
| ВИТАМИН С | таб | 500мг х120 клубника | 1 | 1 492.77 ₽ | 1 492.77 ₽ | 1 492.77 ₽ |
| ВИТАМИН С | таб | 500мг х24 ананас | 3 | 286.68 ₽ | 336.36 ₽ | 306.87 ₽ |
| ВИТАМИН С | таб | 500мг х24 апельсин | 4 | 297.56 ₽ | 396.11 ₽ | 340.83 ₽ |
