Сводный прайс-лист
Всего записей: 56 598 | Группировка: ТН + ФВ + Доза
| ТН | ФВ | Дозировка | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГАТИЛОН ДЛЯ ЖИВОТНЫХ ДО 20КГ | таб | 80мг х10 | 2 | 1 265.24 ₽ | 1 265.24 ₽ | 1 265.24 ₽ |
| ГАТИЛОН ДЛЯ ЖИВОТНЫХ ДО 4КГ | таб | 2мг х10 | 2 | 166.97 ₽ | 166.97 ₽ | 166.97 ₽ |
| Гваякум С6 | гранулы | 5г | 1 | 54.00 ₽ | 54.00 ₽ | 54.00 ₽ |
| ГЕВИСКОН | сусп. д/вн.пр.(фл) | 150мл мятная | 89 | 244.80 ₽ | 938.43 ₽ | 517.11 ₽ |
| ГЕВИСКОН | сусп. д/вн.пр.(фл) | 300мл мятная | 41 | 338.00 ₽ | 934.82 ₽ | 734.68 ₽ |
| ГЕВИСКОН | таб жев. | 250мг х12 мята | 64 | 178.50 ₽ | 434.00 ₽ | 271.14 ₽ |
| ГЕВИСКОН | таб жев. | 250мг х24 мята | 57 | 333.20 ₽ | 597.61 ₽ | 460.74 ₽ |
| ГЕВИСКОН | таб жев. | 250мг х48 мята | 41 | 529.55 ₽ | 1 026.20 ₽ | 752.56 ₽ |
| ГЕВИСКОН ДВОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ | саше | 10мл х12 мята | 64 | 257.54 ₽ | 861.37 ₽ | 605.97 ₽ |
| ГЕВИСКОН ДВОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ | сусп. д/вн.пр.(фл) | 150мл мятная | 55 | 188.20 ₽ | 736.40 ₽ | 522.99 ₽ |
| ГЕВИСКОН ДВОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ | сусп. д/вн.пр.(фл) | 300мл мятная | 37 | 453.90 ₽ | 1 160.02 ₽ | 869.20 ₽ |
| ГЕВИСКОН ДВОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ | таб жев. | х12 мята | 52 | 219.30 ₽ | 435.68 ₽ | 342.42 ₽ |
| ГЕВИСКОН ДВОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ | таб жев. | х24 мята | 50 | 298.00 ₽ | 767.26 ₽ | 575.24 ₽ |
| ГЕВИСКОН ДВОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ | таб жев. | х48 мята | 1 | 772.09 ₽ | 772.09 ₽ | 772.09 ₽ |
| ГЕВИСКОН ФОРТЕ | сусп. д/вн.пр.(пак) | 10мл х12 мята | 46 | 370.00 ₽ | 990.11 ₽ | 736.78 ₽ |
