Сводный прайс-лист
Всего записей: 56 563 | Группировка: ТН + ФВ + Доза
| ТН | ФВ | Дозировка | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ДЕЛЬТРИКАПС ФАРМСТАНДАРТ | капс | 10000МЕ х30 | 17 | 1 022.59 ₽ | 1 240.81 ₽ | 1 128.94 ₽ |
| ДЕЛЬТРИКАПС ФАРМСТАНДАРТ | капс | 4000МЕ х30 | 17 | 612.81 ₽ | 733.86 ₽ | 677.61 ₽ |
| ДЕЛЬФАНТО | капс | 60мг х30 | 16 | 1 378.44 ₽ | 1 918.65 ₽ | 1 563.13 ₽ |
| ДЕЛЬФАНТО РЕТИНА | капс | 875мг х30 | 2 | 1 273.99 ₽ | 1 280.26 ₽ | 1 277.13 ₽ |
| Дельфиниум стафизагрия (Стафизагрия) С200 | гранулы | 5г | 6 | 274.09 ₽ | 527.68 ₽ | 359.50 ₽ |
| Дельфиниум стафизагрия (Стафизагрия) С30 | гранулы | 5г | 10 | 119.10 ₽ | 201.35 ₽ | 171.32 ₽ |
| Дельфиниум стафизагрия (Стафизагрия) С6 | гранулы | 5г | 6 | 101.03 ₽ | 195.01 ₽ | 148.12 ₽ |
| ДЕМАЗОЛ (ДЕМАЛАН) КРЕМ ДЛЯ ВЕК | 10мл | 17 | 232.90 ₽ | 418.22 ₽ | 331.77 ₽ | |
| ДЕМАЗОЛ ПЕНКА ДЛЯ ЛИЦА ОЧИЩАЮЩАЯ | 150мл | 10 | 588.52 ₽ | 799.70 ₽ | 676.83 ₽ | |
| ДЕМАЗОЛ ПЛЮС | крем для век | 10мл | 9 | 290.58 ₽ | 364.18 ₽ | 334.12 ₽ |
| ДЕМАЗОЛ ШАМПУНЬ | фл | 250мл | 16 | 342.53 ₽ | 539.28 ₽ | 420.83 ₽ |
| ДЕМЕНТИС | таб п/о | 10мг х28 | 24 | 1 762.31 ₽ | 2 081.69 ₽ | 1 921.49 ₽ |
| ДЕМЕНТИС | таб п/о | 5мг х28 | 13 | 1 584.63 ₽ | 1 885.82 ₽ | 1 727.48 ₽ |
| ДЕМЕТОДИН | конц-т д/инф (амп) | 100мкг/мл 2мл х5 | 1 | 3 347.15 ₽ | 3 347.15 ₽ | 3 347.15 ₽ |
| ДЕМЕФИЦИЛ | капли назальные | 0,25мг/мл+2,5мг/мл 15мл | 26 | 220.32 ₽ | 411.79 ₽ | 357.17 ₽ |
