Сводный прайс-лист
Всего записей: 56 330 | Группировка: ТН + ФВ + Доза
| ТН | ФВ | Дозировка | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КАПТОПРИЛ РЕНЕВАЛ | таб | 25мг х28 | 11 | 155.82 ₽ | 230.40 ₽ | 174.60 ₽ |
| КАПТОПРИЛ РЕНЕВАЛ | таб | 25мг х40 | 42 | 175.35 ₽ | 276.40 ₽ | 232.41 ₽ |
| КАПТОПРИЛ РЕНЕВАЛ | таб | 50мг х20 | 33 | 82.22 ₽ | 200.55 ₽ | 149.05 ₽ |
| КАПТОПРИЛ РЕНЕВАЛ | таб | 50мг х28 | 12 | 200.03 ₽ | 280.88 ₽ | 220.73 ₽ |
| КАПТОПРИЛ РЕНЕВАЛ | таб | 50мг х40 | 41 | 154.00 ₽ | 327.03 ₽ | 273.47 ₽ |
| КАПТОПРИЛ-АКОС | таб | 25мг х20 | 1 | 10.77 ₽ | 10.77 ₽ | 10.77 ₽ |
| КАПТОПРИЛ-САР | таб | 25мг х40 | 1 | 51.63 ₽ | 51.63 ₽ | 51.63 ₽ |
| КАПТОПРИЛ-ФПО | таб | 25мг х30 | 21 | 115.48 ₽ | 187.02 ₽ | 132.86 ₽ |
| КАПТОПРИЛ-ФПО | таб | 25мг х40 | 37 | 133.27 ₽ | 199.00 ₽ | 164.19 ₽ |
| КАПТОПРИЛ-ФПО | таб | 25мг х60 | 17 | 217.75 ₽ | 271.30 ₽ | 239.95 ₽ |
| КАРАГАНЫ ГРИВАСТОЙ ПОБЕГИ | 50г | 1 | 102.64 ₽ | 102.64 ₽ | 102.64 ₽ | |
| КАРАМЕЛЬ ЛЕДЕНЦОВАЯ ELEO | х6 имбир, корица, чили | 1 | 48.93 ₽ | 48.93 ₽ | 48.93 ₽ | |
| КАРАМЕЛЬ ЛЕДЕНЦОВАЯ ELEO | х6 масло облепихи, витамин С | 1 | 48.93 ₽ | 48.93 ₽ | 48.93 ₽ | |
| КАРАМЕЛЬ ЛЕДЕНЦОВАЯ ELEO | х6 масло черного тмина, масло грейпфрута | 1 | 48.93 ₽ | 48.93 ₽ | 48.93 ₽ | |
| КАРАМЕЛЬ ЛЕДЕНЦОВАЯ ELEO | х6 прополис, менто, мелисса | 1 | 45.01 ₽ | 45.01 ₽ | 45.01 ₽ |
