Сводный прайс-лист
Всего записей: 56 563 | Группировка: ТН + ФВ + Доза
| ТН | ФВ | Дозировка | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МУЛЬТИГАММА | р-р в/м (амп) | 2мл х10 | 8 | 304.80 ₽ | 423.25 ₽ | 353.67 ₽ |
| МУЛЬТИГАММА | р-р в/м (амп) | 2мл х5 | 1 | 250.00 ₽ | 250.00 ₽ | 250.00 ₽ |
| МУЛЬТИДЕЗ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОЗДУХА С ТРИГГЕРОМ | 1л | 1 | 248.26 ₽ | 248.26 ₽ | 248.26 ₽ | |
| МУЛЬТИДЕЗ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОЗДУХА С ТРИГГЕРОМ | 500мл | 1 | 295.57 ₽ | 295.57 ₽ | 295.57 ₽ | |
| МУЛЬТИНЕЙРО | капс | 280мг х50 | 1 | 480.73 ₽ | 480.73 ₽ | 480.73 ₽ |
| МУЛЬТИФЛОРА ДЕРМА | капс | 535,74мг х15 | 1 | 1 460.46 ₽ | 1 460.46 ₽ | 1 460.46 ₽ |
| МУЛЬТИФЛОРА МАКСИ | капс | 500мг х10 | 22 | 690.27 ₽ | 10 000 000 000.00 ₽ | 454 546 193.28 ₽ |
| МУЛЬТИФЛОРА ХОЛЕСТЕРОЛ | капс | 535,74мг х15 | 11 | 988.56 ₽ | 10 000 000 000.00 ₽ | 909 091 885.08 ₽ |
| МУЛЬТИФЛОРА ХОЛЕСТЕРОЛ | капс | 535,74мг х60 | 22 | 3 020.82 ₽ | 10 000 000 000.00 ₽ | 454 548 585.36 ₽ |
| МУЛЬТИФОРТ | таб шип. | х14 | 12 | 201.00 ₽ | 393.83 ₽ | 305.90 ₽ |
| МУМИЕ GLS | капс | 400мг х60 | 3 | 450.07 ₽ | 489.31 ₽ | 466.20 ₽ |
| МУМИЕ SMARTTAB | таб | 515мг х30 | 21 | 165.98 ₽ | 290.32 ₽ | 197.28 ₽ |
| МУМИЕ АЛТАЙ | таб | 200мг х30 | 1 | 75.40 ₽ | 75.40 ₽ | 75.40 ₽ |
| МУМИЕ АЛТАЙ | таб | 200мг х60 | 1 | 133.41 ₽ | 133.41 ₽ | 133.41 ₽ |
| МУМИЕ АЛТАЙМАГ | 50г | 1 | 389.34 ₽ | 389.34 ₽ | 389.34 ₽ |
