ФармАналитик

Сводный прайс-лист

Всего записей: 62 327 | Группировка: ТН + ФВ + Доза + Страна + Производитель

ТН ФВ Дозировка Страна Производитель ПредложенийМин. ценаМакс. ценаСр. цена
ВЕЛВУМЕН ПЛЮС таб + капс х28+х28 Англия Vitabiotics 2 1 494.94 ₽ 1 520.21 ₽ 1 507.58 ₽
ВЕЛГАММАВИТ р-р в/м (амп) 2мл х10 Россия Велфарм 5 339.22 ₽ 411.82 ₽ 387.99 ₽
ВЕЛГАММАВИТ р-р в/м (амп) 2мл х5 Россия Велфарм 6 264.34 ₽ 341.45 ₽ 291.24 ₽
ВЕЛГАММАВИТ ПЛЮС р-р в/м (амп) 2мл х10 Россия Велфарм 10 149.88 ₽ 411.70 ₽ 357.07 ₽
ВЕЛГИЯ шприц-ручка 0,00025/доза 1,5мл х1 + иглы х5 Россия Медсинтез 51 1 978.25 ₽ 3 853.20 ₽ 3 052.89 ₽
ВЕЛГИЯ шприц-ручка 0,0005/доза 1,5мл х1 + иглы х5 Россия Медсинтез 52 3 774.05 ₽ 5 378.13 ₽ 4 082.55 ₽
ВЕЛГИЯ шприц-ручка 0,001/доза 3мл х1 + иглы х5 Россия Медсинтез 51 4 518.46 ₽ 6 467.77 ₽ 4 866.45 ₽
ВЕЛГИЯ шприц-ручка 0,0017/доза 3мл х1 + иглы х5 Россия Биохимик 48 5 961.13 ₽ 9 509.60 ₽ 7 047.61 ₽
ВЕЛГИЯ шприц-ручка 0,0017/доза 3мл х1 + иглы х5 Россия Медсинтез 50 5 896.85 ₽ 8 393.53 ₽ 6 419.94 ₽
ВЕЛГИЯ шприц-ручка 0,0024/доза 3мл х1 + иглы х5 Россия Биохимик 44 8 375.36 ₽ 12 059.28 ₽ 9 068.88 ₽
ВЕЛГИЯ шприц-ручка 0,0024/доза 3мл х1 + иглы х5 Россия Медсинтез 46 7 665.81 ₽ 11 076.53 ₽ 8 413.61 ₽
ВЕЛГИЯ ЭКО шприц-ручка 0,00025/доза 0,5мл х4 Россия Биохимик 49 2 743.31 ₽ 5 462.08 ₽ 4 078.50 ₽
ВЕЛГИЯ ЭКО шприц-ручка 0,0005/доза 0,5мл х4 Россия Биохимик 88 4 545.76 ₽ 6 718.40 ₽ 5 014.97 ₽
ВЕЛГИЯ ЭКО шприц-ручка 0,0024/доза 0,75мл х4 Россия Биохимик 1 9 474.00 ₽ 9 474.00 ₽ 9 474.00 ₽
ВЕЛДЕКСАЛ р-р в/в в/м (амп) 25мг/мл 2мл х5 Россия Велфарм 15 139.97 ₽ 288.42 ₽ 213.10 ₽