Сводный прайс-лист
Всего записей: 62 327 | Группировка: ТН + ФВ + Доза + Страна + Производитель
| ТН | ФВ | Дозировка | Страна | Производитель | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЕЧЕРНЕЕ БИОКОР | драже | х30 | Россия | Биокор | 23 | 25.30 ₽ | 97.26 ₽ | 63.99 ₽ |
| ВЕЧЕРНЕЕ БИОКОР | драже | х50 | Россия | Биокор | 3 | 48.80 ₽ | 61.00 ₽ | 56.93 ₽ |
| ВЕЧЕРНЕЕ БИОКОР | драже | х60 | Россия | Биокор | 59 | 53.80 ₽ | 98.95 ₽ | 70.50 ₽ |
| ВЕЧЕРНЕЕ БИОКОР +ПУСТЫРНИК | драже | х120 | Россия | Биокор | 32 | 192.32 ₽ | 310.48 ₽ | 218.50 ₽ |
| ВЕЧЕРНЕЕ БИОКОР +ПУСТЫРНИК | драже | х50 | Россия | Биокор | 15 | 61.69 ₽ | 109.15 ₽ | 77.24 ₽ |
| ВЕЧЕРНЕЕ БИОКОР +ПУСТЫРНИК | драже | х60 | Россия | Биокор | 39 | 85.37 ₽ | 201.59 ₽ | 126.40 ₽ |
| ВЕЧЕРНЕЕ ПЛЮС | драже | х100 | Россия | Парафарм ООО (Пенза) | 13 | 104.03 ₽ | 236.08 ₽ | 142.06 ₽ |
| ВЕЧЕРНЕЕ ПЛЮС | драже | х120 | Россия | Парафарм ООО (Пенза) | 8 | 102.72 ₽ | 299.91 ₽ | 211.83 ₽ |
| ВЕЧЕРНЕЕ ПЛЮС | драже | х50 | Россия | Парафарм ООО (Пенза) | 23 | 72.22 ₽ | 127.28 ₽ | 93.96 ₽ |
| ВЕЧЕРНЕЕ ПЛЮС | драже | х60 | Россия | Парафарм ООО (Пенза) | 8 | 61.20 ₽ | 156.18 ₽ | 109.79 ₽ |
| ВЕЧЕРНЕЕ ПРЕМИУМ ПЛЮС | драже | х60 | Россия | Парафарм ООО (Пенза) | 11 | 56.00 ₽ | 77.00 ₽ | 75.08 ₽ |
| ВЕЧЕРНЕЕ ФОРТЕ | драже | х60 | Россия | Парафарм ООО (Пенза) | 7 | 91.50 ₽ | 255.25 ₽ | 175.79 ₽ |
| ВЕШЕНКА С ГАЛЕГОЙ | капс | х30 | Россия | Гален ФЗ | 1 | 371.24 ₽ | 371.24 ₽ | 371.24 ₽ |
| ВЗВАР ВЕЧЕРНИЙ | фл | 250мл | Россия | Артлайф | 1 | 739.83 ₽ | 739.83 ₽ | 739.83 ₽ |
| ВЗВАР НА КОРЕ ЛИСТВЕННИЦЫ ДОЛГОЖИТЕЛЬ | фл | 250мл | Россия | Алтай-Старовер | 1 | 268.11 ₽ | 268.11 ₽ | 268.11 ₽ |
