ФармАналитик

Сводный прайс-лист

Всего записей: 61 935 | Группировка: ТН + ФВ + Доза + Страна + Производитель

ТН ФВ Дозировка Страна Производитель ПредложенийМин. ценаМакс. ценаСр. цена
ИБУПРОФЕН таб п/о 200мг х50 Беларусь Белмедпрепараты 18 51.38 ₽ 91.57 ₽ 68.45 ₽
ИБУПРОФЕН таб п/о 200мг х50 Беларусь Борисовский ЗМП 60 31.06 ₽ 113.68 ₽ 51.98 ₽
ИБУПРОФЕН таб п/о 200мг х50 Россия Биосинтез 5 89.57 ₽ 270.68 ₽ 224.13 ₽
ИБУПРОФЕН таб п/о 200мг х50 Россия Марбиофарм 35 37.86 ₽ 94.24 ₽ 66.20 ₽
ИБУПРОФЕН таб п/о 200мг х50 Россия Озон 56 43.20 ₽ 338.91 ₽ 264.53 ₽
ИБУПРОФЕН таб п/о 200мг х50 Россия Татхимфармпрепараты 17 187.60 ₽ 414.89 ₽ 300.93 ₽
ИБУПРОФЕН таб п/о 200мг х50 Россия Фармстандарт Лексредства 12 191.07 ₽ 414.66 ₽ 292.23 ₽
ИБУПРОФЕН таб п/о 200мг х50 Россия Элзафарм ООО 2 58.95 ₽ 238.17 ₽ 148.56 ₽
ИБУПРОФЕН таб п/о 400мг х10 Россия Озон 46 39.45 ₽ 85.18 ₽ 60.22 ₽
ИБУПРОФЕН таб п/о 400мг х20 Индия Shreya Life Sciences 29 79.60 ₽ 150.94 ₽ 122.76 ₽
ИБУПРОФЕН таб п/о 400мг х20 Россия Алиум ПФК 11 38.50 ₽ 203.95 ₽ 135.97 ₽
ИБУПРОФЕН таб п/о 400мг х20 Россия Озон 54 45.00 ₽ 158.80 ₽ 115.76 ₽
ИБУПРОФЕН таб п/о 400мг х20 Россия Фармстандарт Лексредства 54 59.49 ₽ 166.63 ₽ 118.46 ₽
ИБУПРОФЕН таб п/о 400мг х30 Россия Озон 54 102.87 ₽ 211.65 ₽ 169.96 ₽
ИБУПРОФЕН таб п/о 400мг х50 Россия Фармстандарт Лексредства 38 164.05 ₽ 460.03 ₽ 297.28 ₽