Сводный прайс-лист
Всего записей: 62 323 | Группировка: ТН + ФВ + Доза + Страна + Производитель
| ТН | ФВ | Дозировка | Страна | Производитель | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕЗЕРВАТИВЫ Masculan-2 | х10 classic | Германия | M.P.I. Pharmaceutica Gmbh | 1 | 443.04 ₽ | 443.04 ₽ | 443.04 ₽ | |
| ПРЕЗЕРВАТИВЫ Masculan-2 | х3 с пупырышками | Германия | M.P.I. Pharmaceutica Gmbh | 1 | 173.01 ₽ | 173.01 ₽ | 173.01 ₽ | |
| ПРЕЗЕРВАТИВЫ Masculan-3 | х3 колечки+пупырышки | Германия | M.P.I. Pharmaceutica Gmbh | 3 | 147.41 ₽ | 160.81 ₽ | 151.88 ₽ | |
| ПРЕЗЕРВАТИВЫ Masculan-4 | х3 ультрапрочные | Германия | M.P.I. Pharmaceutica Gmbh | 3 | 162.38 ₽ | 187.02 ₽ | 170.59 ₽ | |
| ПРЕЗЕРВАТИВЫ Masculan-Ultra1 | х10 нежные (тутти-фрутти) | Германия | M.P.I. Pharmaceutica Gmbh | 1 | 508.17 ₽ | 508.17 ₽ | 508.17 ₽ | |
| ПРЕЗЕРВАТИВЫ Masculan-Ultra1 | х3 нежные (тутти-фрутти) | Германия | M.P.I. Pharmaceutica Gmbh | 3 | 162.38 ₽ | 180.25 ₽ | 168.34 ₽ | |
| ПРЕЗЕРВАТИВЫ Masculan-Ultra2 | х10 fine | Германия | M.P.I. Pharmaceutica Gmbh | 20 | 486.03 ₽ | 638.13 ₽ | 519.88 ₽ | |
| ПРЕЗЕРВАТИВЫ Masculan-Ultra2 | х3 fine | Германия | M.P.I. Pharmaceutica Gmbh | 17 | 123.93 ₽ | 201.78 ₽ | 171.48 ₽ | |
| ПРЕЗЕРВАТИВЫ Masculan-Ultra3 | х10 classic | Германия | M.P.I. Pharmaceutica Gmbh | 18 | 480.69 ₽ | 596.51 ₽ | 513.58 ₽ | |
| ПРЕЗЕРВАТИВЫ Masculan-Ultra3 | х21 | Германия | M.P.I. Pharmaceutica Gmbh | 3 | 869.05 ₽ | 949.21 ₽ | 922.49 ₽ | |
| ПРЕЗЕРВАТИВЫ Masculan-Ultra3 | х3 продлевающий | Германия | M.P.I. Pharmaceutica Gmbh | 3 | 123.93 ₽ | 162.38 ₽ | 149.56 ₽ | |
| ПРЕЗЕРВАТИВЫ Masculan-Ultra4 | х10 classic | Германия | M.P.I. Pharmaceutica Gmbh | 17 | 217.18 ₽ | 575.58 ₽ | 493.77 ₽ | |
| ПРЕЗЕРВАТИВЫ Masculan-Ultra5 | х10 classic | Германия | M.P.I. Pharmaceutica Gmbh | 2 | 329.86 ₽ | 574.30 ₽ | 452.08 ₽ | |
| ПРЕЗЕРВАТИВЫ MAXUS | х3 экстремально тонкие | Thai Nippon Rubber Industry | 7 | 387.19 ₽ | 429.67 ₽ | 420.27 ₽ | ||
| ПРЕЗЕРВАТИВЫ MAXUS AMAZING | х12 точечные | Thai Nippon Rubber Industry | 15 | 658.10 ₽ | 1 060.63 ₽ | 812.04 ₽ |
