Сводный прайс-лист
Всего записей: 60 976 | Группировка: ТН + ФВ + Доза + Страна + Производитель
| ТН | ФВ | Дозировка | Страна | Производитель | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФЛУКОНАЗОЛ | капс | 150мг х2 | Украина | Здоровье народу | 1 | 34.47 ₽ | 34.47 ₽ | 34.47 ₽ |
| ФЛУКОНАЗОЛ | капс | 150мг х4 | Россия | Озон | 91 | 39.10 ₽ | 246.78 ₽ | 150.07 ₽ |
| ФЛУКОНАЗОЛ | капс | 50мг х7 | Россия | Биоком ЗАО | 1 | 59.44 ₽ | 59.44 ₽ | 59.44 ₽ |
| ФЛУКОНАЗОЛ | капс | 50мг х7 | Россия | Озон | 52 | 19.70 ₽ | 102.81 ₽ | 78.49 ₽ |
| ФЛУКОНАЗОЛ | капс | 50мг х7 | Россия | Производство медикаментов | 41 | 23.08 ₽ | 65.97 ₽ | 29.56 ₽ |
| ФЛУКОНАЗОЛ МЕДИСОРБ | капс | 150мг х1 | Россия | Медисорб АО | 17 | 84.13 ₽ | 156.96 ₽ | 126.56 ₽ |
| ФЛУКОНАЗОЛ МЕДИСОРБ | капс | 150мг х2 | Россия | Медисорб АО | 25 | 123.48 ₽ | 224.89 ₽ | 189.22 ₽ |
| ФЛУКОНАЗОЛ МЕДИСОРБ | капс | 150мг х4 | Россия | Медисорб АО | 21 | 221.00 ₽ | 413.19 ₽ | 340.03 ₽ |
| ФЛУКОНАЗОЛ РЕНЕВАЛ | капс | 150мг х1 | Россия | Обновление | 38 | 68.74 ₽ | 172.80 ₽ | 144.56 ₽ |
| ФЛУКОНАЗОЛ РЕНЕВАЛ | капс | 150мг х2 | Россия | Обновление | 35 | 169.86 ₽ | 265.04 ₽ | 228.37 ₽ |
| ФЛУКОНАЗОЛ РЕНЕВАЛ | капс | 150мг х4 | Россия | Обновление | 13 | 227.15 ₽ | 433.54 ₽ | 346.27 ₽ |
| ФЛУКОНАЗОЛ РЕНЕВАЛ | капс | 50мг х7 | Россия | Обновление | 27 | 327.38 ₽ | 410.39 ₽ | 377.00 ₽ |
| ФЛУКОНАЗОЛ САНДОЗ | капс | 150мг х1 | Германия | Salutas | 34 | 88.30 ₽ | 157.88 ₽ | 132.63 ₽ |
| ФЛУКОНАЗОЛ-OBL | капс | 150мг х1 | Россия | Алиум ПФК | 35 | 22.80 ₽ | 58.06 ₽ | 38.12 ₽ |
| ФЛУКОНАЗОЛ-OBL | капс | 150мг х1 | Россия | Биоком ЗАО | 1 | 37.08 ₽ | 37.08 ₽ | 37.08 ₽ |
