Сводный прайс-лист
Всего записей: 30 843 | Группировка: ТН
| ТН | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|
| ТАУФОН | 134 | 119.85 ₽ | 504.77 ₽ | 253.57 ₽ |
| ТАУФОН ТАБС ЛЮТЕИН | 1 | 490.00 ₽ | 490.00 ₽ | 490.00 ₽ |
| ТАФАЛГИН | 3 | 7 320.85 ₽ | 13 100.00 ₽ | 9 247.40 ₽ |
| ТАФЕН НАЗАЛЬ | 2 | 351.77 ₽ | 369.01 ₽ | 360.39 ₽ |
| ТАФИНЛАР | 1 | 273 454.87 ₽ | 273 454.87 ₽ | 273 454.87 ₽ |
| ТАФЛАРИНТ | 3 | 129.90 ₽ | 208.44 ₽ | 163.29 ₽ |
| ТАФЛОПРЕСС РОМФАРМ | 39 | 195.11 ₽ | 280.45 ₽ | 219.60 ₽ |
| ТАФЛОТАН | 2 | 827.90 ₽ | 899.80 ₽ | 863.85 ₽ |
| ТАХОКОМБ | 10 | 31 166.42 ₽ | 32 622.79 ₽ | 31 803.49 ₽ |
| ТВИНСТА | 3 | 1 575.05 ₽ | 1 853.85 ₽ | 1 753.83 ₽ |
| ТЕАНИН | 32 | 502.42 ₽ | 10 000 000 000.00 ₽ | 312 500 718.06 ₽ |
| ТЕАНИН 200 | 18 | 409.29 ₽ | 981.77 ₽ | 665.78 ₽ |
| ТЕБАНТИН | 47 | 965.83 ₽ | 2 276.25 ₽ | 1 552.61 ₽ |
| ТЕВАГРАСТИМ | 6 | 2 100.00 ₽ | 4 174.70 ₽ | 2 789.13 ₽ |
| ТЕВЕТЕН ПЛЮС | 8 | 2 300.10 ₽ | 3 523.25 ₽ | 2 669.82 ₽ |
