ФармАналитик

Сводный прайс-лист

Всего записей: 30 844 | Группировка: ТН

ТН ПредложенийМин. ценаМакс. ценаСр. цена
ФАРИНГОМЕД /боль в горле/ 12 116.46 ₽ 248.41 ₽ 162.93 ₽
ФАРИНГОПРОНТ 28 20.95 ₽ 415.43 ₽ 277.97 ₽
ФАРИНГОСЕПТ 105 24.54 ₽ 483.83 ₽ 334.56 ₽
ФАРИНГОСЕПТ КОРИЦА 2 244.66 ₽ 263.68 ₽ 254.17 ₽
ФАРИНГОСЕПТ ЛИМОН 99 207.08 ₽ 457.73 ₽ 334.49 ₽
ФАРИНГОСЕПТ МЕД-ЛИМОН 49 331.91 ₽ 484.90 ₽ 409.71 ₽
ФАРИНГОСЕПТ МЯТА 30 95.00 ₽ 444.05 ₽ 352.05 ₽
ФАРИНГОСПРЕЙ 39 20.69 ₽ 467.83 ₽ 361.67 ₽
ФАРИНОРМ БЕНЗИДАМИН 39 131.86 ₽ 401.61 ₽ 276.09 ₽
ФАРИНОРМ БЕНЗИДАМИН ФОРТЕ 16 219.26 ₽ 358.40 ₽ 268.06 ₽
ФАРИНОРМ ГЕКСЭТИДИН 13 201.56 ₽ 337.00 ₽ 277.21 ₽
ФАРМ-МИР БАДЯГА ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА 1 86.38 ₽ 86.38 ₽ 86.38 ₽
ФАРМ-МИР ВИТАМИН Д3 МАКСИ 500 МЕ 1 196.35 ₽ 196.35 ₽ 196.35 ₽
ФАРМ-МИР ВИТАМИН С 500МГ + ZN 25МГ 2 208.87 ₽ 210.94 ₽ 209.91 ₽
ФАРМ-МИР ВМК В-КОМПЛЕКС+ 1 265.91 ₽ 265.91 ₽ 265.91 ₽