ФармАналитик

Сводный прайс-лист

Всего записей: 30 901 | Группировка: ТН

ТН ПредложенийМин. ценаМакс. ценаСр. цена
ФЛЕБОПРО 1 2 305.80 ₽ 2 305.80 ₽ 2 305.80 ₽
ФЛЕБОСТАН 2 746.75 ₽ 1 107.69 ₽ 927.22 ₽
ФЛЕБОФА 71 1 071.65 ₽ 2 772.00 ₽ 1 531.33 ₽
ФЛЕБОФА КРЕМ-ГЕЛЬ 1 418.31 ₽ 418.31 ₽ 418.31 ₽
ФЛЕИКАРДИЛ 51 2 084.95 ₽ 3 003.00 ₽ 2 319.76 ₽
ФЛЕКАИНИД 2 2 297.43 ₽ 2 409.86 ₽ 2 353.65 ₽
ФЛЕКСИД 26 222.69 ₽ 698.72 ₽ 395.34 ₽
ФЛЕКСИЭКТИВ 2 331.52 ₽ 701.05 ₽ 516.29 ₽
ФЛЕКСОМИТРИЛ 12 2 016.00 ₽ 3 520.00 ₽ 2 918.21 ₽
ФЛЕКСОНОРМ Д/СОБАК 4 1 628.69 ₽ 3 257.38 ₽ 2 389.93 ₽
ФЛЕКСОНОРМ КЭТ ДЛЯ КОШЕК 1 606.17 ₽ 606.17 ₽ 606.17 ₽
ФЛЕКСОПРОФЕН 4 362.99 ₽ 720.00 ₽ 521.44 ₽
ФЛЕКСОРИТ 1 1 063.63 ₽ 1 063.63 ₽ 1 063.63 ₽
ФЛЕКСОТЕР 1 293.69 ₽ 293.69 ₽ 293.69 ₽
ФЛЕКСОТРОН КРОСС ИМПЛАНТАНТ ДЛЯ ВНУТРИСУСТАВНОЙ ИНЪЕКЦИИ 27 17 386.75 ₽ 23 657.02 ₽ 18 360.43 ₽