ФармАналитик

Сводный прайс-лист

Всего записей: 30 930 | Группировка: ТН

ТН ПредложенийМин. ценаМакс. ценаСр. цена
ФОРЕСТО ОШЕЙНИК ОТ КЛЕЩЕЙ И БЛОХ ДЛЯ СОБАК ДО 8КГ 1 2 833.55 ₽ 2 833.55 ₽ 2 833.55 ₽
ФОРЗЕМАРЕ 15 1 264.03 ₽ 1 567.81 ₽ 1 422.66 ₽
ФОРЛАКС 62 179.02 ₽ 444.15 ₽ 338.69 ₽
ФОРЛАКС ДЛЯ ДЕТЕЙ 59 241.40 ₽ 443.46 ₽ 337.62 ₽
ФОРЛИВЕР ХЕЛП 9 276.95 ₽ 401.31 ₽ 337.92 ₽
ФОРМАГЕЛЬ 39 243.95 ₽ 732.36 ₽ 429.78 ₽
ФОРМАЛИН 2 250.00 ₽ 479.50 ₽ 364.75 ₽
ФОРМЕТИН 90 4.11 ₽ 217.41 ₽ 135.70 ₽
ФОРМЕТИН ЛОНГ 55 86.16 ₽ 596.15 ₽ 366.18 ₽
ФОРМИДРОН 106 13.18 ₽ 161.94 ₽ 44.62 ₽
ФОРМИКАВИТ ДЕРМ ГЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА (УГРИ, АКНЕ, ЭКЗЕМА, ГЕРПЕС, ПАПИЛЛОМЫ, ДЕРМАТИТ, ФУРУНКУЛЕЗ ЛИШАЙ) 1 139.00 ₽ 139.00 ₽ 139.00 ₽
ФОРМИКАВИТ ДЕРМ ГЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА (УГРИ, АКНЕ, ЭКЗЕМА, ГЕРПЕС, ПСОРИАЗ, КЕРАТОЗ, ДИАТЕЗ) 3 104.67 ₽ 149.00 ₽ 120.34 ₽
ФОРМИСОНИД 92 847.07 ₽ 2 548.00 ₽ 1 520.53 ₽
ФОРМОТЕРОЛ ПСК 16 631.61 ₽ 877.34 ₽ 693.61 ₽
ФОРМОТЕРОЛ ЭЙР 7 1 226.94 ₽ 1 455.46 ₽ 1 321.02 ₽