Сводный прайс-лист
Всего записей: 30 910 | Группировка: ТН
| ТН | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|
| ЦЕЛИКСЕЛ | 23 | 1 247.05 ₽ | 8 960.82 ₽ | 4 895.59 ₽ |
| ЦЕЛЛЕКС | 22 | 7 575.37 ₽ | 10 926.84 ₽ | 8 665.08 ₽ |
| ЦЕЛЛОТОН+ | 1 | 294.04 ₽ | 294.04 ₽ | 294.04 ₽ |
| ЦЕЛЛЮЛОЗА МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ (МКЦ) | 1 | 138.22 ₽ | 138.22 ₽ | 138.22 ₽ |
| ЦЕЛЬ Т | 215 | 523.26 ₽ | 32 978.17 ₽ | 4 585.29 ₽ |
| ЦЕНТРАЛЬ-СПРЕЙ | 1 | 432.11 ₽ | 432.11 ₽ | 432.11 ₽ |
| ЦЕНТРУМ МУЛЬТИВИТ КОМПЛЕКС ОТ А ДО ЦИНКА | 1 | 813.60 ₽ | 813.60 ₽ | 813.60 ₽ |
| ЦЕОЛИТ СОРБЕНТ | 1 | 398.97 ₽ | 398.97 ₽ | 398.97 ₽ |
| ЦЕПИМ | 1 | 66.46 ₽ | 66.46 ₽ | 66.46 ₽ |
| ЦЕРАКСОН | 182 | 255.00 ₽ | 2 852.68 ₽ | 1 013.61 ₽ |
| ЦЕРВИКОН-ДИМ | 58 | 1 937.15 ₽ | 3 214.30 ₽ | 2 440.71 ₽ |
| ЦЕРЕБРИН | 4 | 716.44 ₽ | 936.67 ₽ | 865.85 ₽ |
| ЦЕРЕБРИНЭЛЬ | 26 | 555.01 ₽ | 1 252.01 ₽ | 900.22 ₽ |
| ЦЕРЕБРОЛИЗАТ | 33 | 30.00 ₽ | 681.19 ₽ | 362.01 ₽ |
| ЦЕРЕБРОЛИЗИН | 250 | 894.46 ₽ | 3 720.60 ₽ | 1 396.81 ₽ |
