Сводный прайс-лист
Всего записей: 30 862 | Группировка: ТН
| ТН | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|
| ЦИНАКАЛЬЦЕТ | 11 | 6 359.78 ₽ | 7 984.43 ₽ | 7 087.84 ₽ |
| ЦИНАКАЛЬЦЕТ КАНОН | 1 | 7 604.22 ₽ | 7 604.22 ₽ | 7 604.22 ₽ |
| ЦИНАКАЛЬЦЕТ ПСК | 1 | 8 085.19 ₽ | 8 085.19 ₽ | 8 085.19 ₽ |
| ЦИНАТИПАР | 1 | 6 843.77 ₽ | 6 843.77 ₽ | 6 843.77 ₽ |
| ЦИНВИСКАН ZN | 1 | 84.35 ₽ | 84.35 ₽ | 84.35 ₽ |
| ЦИНДОЛ | 75 | 30.20 ₽ | 471.00 ₽ | 159.27 ₽ |
| ЦИНК | 47 | 56.95 ₽ | 384.15 ₽ | 225.50 ₽ |
| ЦИНК + ВИТАМИН D + ВИТАМИН С + КВЕРЦЕТИН | 38 | 50.00 ₽ | 10 000 000 000.00 ₽ | 526 316 402.37 ₽ |
| ЦИНК + ВИТАМИН С | 78 | 101.50 ₽ | 10 000 000 000.00 ₽ | 256 410 637.08 ₽ |
| ЦИНК + Д + С + ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН | 4 | 407.15 ₽ | 10 000 000 000.00 ₽ | 2 500 000 376.78 ₽ |
| ЦИНК + Д3 + C + ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН | 3 | 322.01 ₽ | 2 549.19 ₽ | 1 064.40 ₽ |
| ЦИНК + СЕЛЕН | 31 | 172.89 ₽ | 465.74 ₽ | 302.54 ₽ |
| ЦИНК 25МГ | 28 | 525.75 ₽ | 10 000 000 000.00 ₽ | 357 143 456.38 ₽ |
| ЦИНК BV | 1 | 158.60 ₽ | 158.60 ₽ | 158.60 ₽ |
| ЦИНК L-КАРНОЗИН ГАСТРО | 2 | 1 450.65 ₽ | 10 000 000 000.00 ₽ | 5 000 000 725.33 ₽ |
