Сводный прайс-лист
Всего записей: 30 876 | Группировка: ТН
| ТН | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|
| БОЗУТИНИБ ФАРМАСИНТЕЗ | 4 | 11 909.60 ₽ | 59 547.90 ₽ | 35 728.75 ₽ |
| БОЛИГОЛОВ | 1 | 103.37 ₽ | 103.37 ₽ | 103.37 ₽ |
| БОМ-БЕНГЕ | 20 | 18.70 ₽ | 63.70 ₽ | 41.75 ₽ |
| БОН ДИЖОН МАРМЕЛАДКИ АКТИВ | 1 | 629.23 ₽ | 629.23 ₽ | 629.23 ₽ |
| БОН ДИЖОН МАРМЕЛАДКИ ВИТАМИН D3 | 1 | 608.92 ₽ | 608.92 ₽ | 608.92 ₽ |
| БОН ДИЖОН МАРМЕЛАДКИ ГЛИЦИН + В6 | 1 | 587.28 ₽ | 587.28 ₽ | 587.28 ₽ |
| БОНА ВИТА КАРАМЕЛЬ ЛЕДЕНЦОВАЯ | 2 | 141.56 ₽ | 157.98 ₽ | 149.77 ₽ |
| БОНАДЕРМ КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК | 6 | 224.60 ₽ | 1 026.05 ₽ | 651.67 ₽ |
| БОНАДЕРМ УЛЬТРА | 1 | 625.46 ₽ | 625.46 ₽ | 625.46 ₽ |
| БОНАСЕПТ КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК | 1 | 568.61 ₽ | 568.61 ₽ | 568.61 ₽ |
| БОНАФИТ | 1 | 943.51 ₽ | 943.51 ₽ | 943.51 ₽ |
| БОНАЦИД КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК | 2 | 794.05 ₽ | 1 098.19 ₽ | 946.12 ₽ |
| БОНВИВА | 26 | 2 495.00 ₽ | 3 639.02 ₽ | 2 696.19 ₽ |
| БОНДЕРМ | 31 | 763.08 ₽ | 1 082.90 ₽ | 855.75 ₽ |
| БОНДЖИГАР | 15 | 114.23 ₽ | 270.34 ₽ | 191.03 ₽ |
