Сводный прайс-лист
Всего записей: 30 876 | Группировка: ТН
| ТН | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|
| ГЕМАТОГЕН НАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ | 1 | 15.54 ₽ | 15.54 ₽ | 15.54 ₽ |
| ГЕМАТОГЕН НАРОДНЫЙ СПОРТИВНЫЙ | 2 | 30.76 ₽ | 33.36 ₽ | 32.06 ₽ |
| ГЕМАТОГЕН НАРОДНЫЙ ФЕРРУМ ПЛЮС | 3 | 23.64 ₽ | 37.73 ₽ | 28.34 ₽ |
| ГЕМАТОГЕН НАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ | 2 | 20.50 ₽ | 20.57 ₽ | 20.54 ₽ |
| ГЕМАТОГЕН НАСТОЯЩИЙ ЭКСТРА | 3 | 33.08 ₽ | 42.88 ₽ | 38.50 ₽ |
| ГЕМАТОГЕН НАСТОЯЩИЙ ЭКСТРА С ВИТАМИНОМ C | 2 | 31.52 ₽ | 41.27 ₽ | 36.40 ₽ |
| ГЕМАТОГЕН РУССКИЙ | 308 | 11.01 ₽ | 1 562.25 ₽ | 31.90 ₽ |
| ГЕМАТОГЕН РУССКИЙ МИ-МИ-МИШКИ | 2 | 52.00 ₽ | 52.00 ₽ | 52.00 ₽ |
| ГЕМАТОГЕН РУССКИЙ НОВЫЙ | 40 | 20.08 ₽ | 46.66 ₽ | 28.29 ₽ |
| ГЕМАТОГЕН С ВИТАМИНОМ С | 5 | 20.53 ₽ | 46.70 ₽ | 37.80 ₽ |
| ГЕМАТОГЕН С ВИТАМИНОМ С ЛЮКС | 22 | 13.59 ₽ | 94.63 ₽ | 43.12 ₽ |
| ГЕМАТОГЕН С ВИТАМИНОМ С ПЛЮС | 13 | 36.79 ₽ | 75.15 ₽ | 53.09 ₽ |
| ГЕМАТОГЕН С ПЛЮС | 1 | 65.13 ₽ | 65.13 ₽ | 65.13 ₽ |
| ГЕМАТОГЕН С-ВИТА | 4 | 23.60 ₽ | 378.00 ₽ | 113.91 ₽ |
| ГЕМАТОГЕН С-ВИТА ПЛЮС | 32 | 18.62 ₽ | 59.33 ₽ | 28.36 ₽ |
